D.I.Joe's Collection › Rip Van Winkle › Mr. Knickerbocker?
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
| Card | Mr. Knickerbocker |
|---|---|
| Set | Rip Van Winkle |
| Edition | Beta |
| Book value | Est. 31 to 75 Credits once graded |
| Checklist | 28 / 30 |
| Rarity | Common |
| Owned | 10 |
x10
CappuPoochie